Outre la surface du terrain, le type d'utilisation et l'indice de rendement sont importants pour l'impôt foncier A. Vous pouvez consulter gratuitement ici une grande partie des données requises.
Pour déposer la déclaration de constatation, vous avez besoin des données suivantes :
Référence | |
Référence du dossier | Lettre d'information, avis de valeur unitaire, avis de taxe foncière |
Situation du terrain | Lettre d'information, contrat de vente, avis de valeur unitaire, avis de taxe foncière, justificatif de parcelle payant* |
Commune / Commune / Numéro de la parcelle / Parcelle | Lettre d'information, géoportail des parcelles agricoles et forestières pour les besoins de la taxe foncière (disponible ici à partir du 01.07), justificatif parcellaire payant* |
Surface de la parcelle | Géoportail des parcelles agricoles et forestières pour l'impôt foncier, certificat parcellaire payant* |
Type d'utilisation | L'utilisation de la parcelle dans la réalité est déterminante (le cas échéant, demander au fermier), explications détaillées dans l'aide ELSTER pour le champ correspondant |
Indice de mesure du rendement, par ex. pour les champs et les prairies | Géoportail parcelles agricoles et forestières utilisées à des fins d'impôt foncier, certificat parcellaire payant avec estimation du sol* |
*Disponible auprès du service local du cadastre