This page uses cookies. You can find out more information about the General Data Protection Regulation under Data protection.
Public deliveries
Subject to the requirements of Section 10 (1) of the German Administrative Service Act (Verwaltungszustellungsgesetz), official documents may be served by means of a public announcement of notification at a place generally designated by the authority for this purpose. The tax offices in Baden-Württemberg publish their notifications on this website. You can find the current notifications in the list of public notifications.
If you click on a line entry, you will see the respective notification.
Die Schaltflächen in den Spaltenüberschriften dienen zum Sortieren der Tabelle nach der jeweiligen Spalte.
Name | Aktenzeichen | Verwaltungsakt | Finanzamt |
---|---|---|---|
Genvit GmbH | 55001/26296 | KStB für 2023 vom 31.01.2025 | Tax office Bietigheim-Bissingen |
Lukas Büeck | 57/053/0125/027/001/3 | GrEStB für 01012025 vom 12.03.2025 | Tax office Schwäbisch Hall |
Nikola Katic | 9517337830 | GewStM für 2018 vom 20.02.2025 | Tax office Stuttgart II |
Gesellschaft bürgerlichen Rechts Maier Grundbesitz GbR | 65/023/9/007147/001/2 | Grundsteuerwert Zurechnungsfortschreibung für 01.01.2023 vom 18.02.2025 | Tax office Heilbronn |
RENU Wohnbau GmbH | 65/217/9/008309/003/8 | Grundsteuermessbetrag für 01.01.2021 vom 23.01.2025 | Tax office Heilbronn |
Heimstättengemeinschaft Neckarsulm/ Heilbronn eG | 65/069/0142/014/010/0 | Grundsteuerwert für 01.01.2022 vom 17.02.2025 | Tax office Heilbronn |
Katharina Krucsai | 65/043/0302/012/039/6 | Grundsteuerwert für 01.01.2022 vom 14.01.2025 | Tax office Heilbronn |
Thi Bich Lien Kohler | 65/002/0519/001/001/4 | Grundsteuerwert für 01.01.2022 vom 08.10.2024 | Tax office Heilbronn |
Bogenschütz - Senner Grundstücksgemeinschaft | 5308470033200000 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 11.03.2025 | Tax office Balingen |
Bogenschütz - Senner Grundstücksgemeinschaft | 5308470033200000 | GrStMessB für 01.01.2025 vom 11.03.2025 | Tax office Balingen |
Melchior Binder | 5308470026000003 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 10.03.2025 | Tax office Balingen |
Melchior Binder | 5308470026000003 | GrStMessB für 01.01.2025 vom 10.03.2025 | Tax office Balingen |
Marcela-Maria Goia | 89511/01771 | EStB für 2023 vom 10.10.2024 | Tax office Bad Urach |
Abirami Ravi Dinesh Subhuraaj | 2888/861/91225 | EStB für 2023 vom 13.02.2025 | Tax office Ulm |
Dorothea Maria Helbock | 53/038/7005/680/000/5 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 04.03.2025 | Tax office Balingen |
Dorothea Maria Helbock | 5303870056800005 | GrStMessB für 01.01.2025 vom 04.03.2025 | Tax office Balingen |
Klaus Gutmann | 1204600590040001 | GrStMessB für 01.01.2025 vom 04.03.2025 | Tax office Müllheim |
Rosemarie Rösti | 1200300201010055 | GrStMessB für 01.01.2025 vom 05.03.2025 | Tax office Müllheim |
Dilara Celik | 82007502703 | EStB für 2020 vom 03.03.2025 | Tax office Waldshut-Tiengen |
Sandro und Pamela Javiel | 65/153/0036/022/000/7 | Grundsteuerwert für 01.01.2022 vom 27.11.2024 | Tax office Heilbronn |
Die Schaltflächen dienen zur Auswahl der aktuellen Tabellenseite.