Subject to the requirements of Section 10 (1) of the German Administrative Service Act (Verwaltungszustellungsgesetz), official documents may be served by means of a public announcement of notification at a place generally designated by the authority for this purpose. The tax offices in Baden-Württemberg publish their notifications on this website. You can find the current notifications in the list of public notifications.
If you click on a line entry, you will see the respective notification.
Public deliveries
Die Schaltflächen in den Spaltenüberschriften dienen zum Sortieren der Tabelle nach der jeweiligen Spalte.
| Name | Aktenzeichen | Verwaltungsakt | Finanzamt |
|---|---|---|---|
| Faisal A H A Ghuloum | 15/020/0029/053/000/6 | GrStWertB für 1.1.2027 vom 14.07.2026 | Tax Office Rottweil |
| Ahmad KH A Alabdul Ghfour | 15/020/0029/053/000/6 | GrStWertB für 1.1.2027 vom 14.07.2026 | Tax Office Rottweil |
| Vincentiu Lenghen | 55261/01357 | EStB für 2024 vom 14.07.2026 | Tax Office Bietigheim-Bissingen |
| Muhsin Hussein | 1837519838 | Umsatzsteuervoranmeldung für 3. Kalendervierteljahr 2025 vom 24.07.2026 | Tax Office Singen |
| Jean-Marie Gallo | 86158/58306 | EStB für 2017 vom 24.04.2026 | Tax Office Tübingen |
| Gerard Jamaux | 8615883643 | EStB für 2024 vom 10.06.2026 | Tax Office Tübingen |
| Johann Reiter | 86159/43490 | EStB für 2023 vom 01.07.2026 | Tax Office Tübingen |
| Uulai Rustemova | 35092/24262 | EStB für 2025 vom 20.05.2026 | Tax Office Karlsruhe-Stadt |
| Nargiza Zholdoshova | 35092/25407 | EStB für 2024 vom 05.05.2026 | Tax Office Karlsruhe-Stadt |
| Martine Rapp | 86159/42368 | EStB für 2021 vom 04.05.2026 | Tax Office Tübingen |
| Daniiar Zhumabekov | 35092/25448 | EStB für 2024 vom 04.05.2026 | Tax Office Karlsruhe-Stadt |
| Sukhrobjon Saidov | 35092/26143 | EStB für 2025 vom 10.06.2026 | Tax Office Karlsruhe-Stadt |
| Patrick Sarraute | 8615952049 | EStB für 2016 vom 18.05.2026 | Tax Office Tübingen |
| Immanuel Pinneger | 7600170028700003 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 23.07.2026 | Tax Office Öhringen |
| Andreas Marquardt | 7604270048200004 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 23.07.2026 | Tax Office Öhringen |
| Amir und Asima Ajanovic | 2822/203/09594 | EStB für 2024 vom 07.07.2026 | Tax Office Villingen-Schwenningen |
| Frank Reißmüller | 88752015994 | EStB für 2025 vom 06.07.2026 | Tax Office Überlingen |
| Oliver-Selim Boualam | 35055/12750 | EStB für 2024 vom 14.07.2026 | Tax Office Karlsruhe-Stadt |
| Phillip Barnes | 35504/12563 | EStB für 2025 vom 15.07.2026 | Tax Office Karlsruhe-Stadt |
| Viorel-Ionut Ciote | 35060/30089 | EStB für 2021 vom 15.07.2026 | Tax Office Karlsruhe-Stadt |
Die Schaltflächen dienen zur Auswahl der aktuellen Tabellenseite.