Subject to the requirements of Section 10 (1) of the German Administrative Service Act (Verwaltungszustellungsgesetz), official documents may be served by means of a public announcement of notification at a place generally designated by the authority for this purpose. The tax offices in Baden-Württemberg publish their notifications on this website. You can find the current notifications in the list of public notifications.
If you click on a line entry, you will see the respective notification.
Public deliveries
Die Schaltflächen in den Spaltenüberschriften dienen zum Sortieren der Tabelle nach der jeweiligen Spalte.
| Name | Aktenzeichen | Verwaltungsakt | Finanzamt |
|---|---|---|---|
| Danny Antonio Bachofer | 2893 / 512 / 90110 | UStB für 2024 vom 18.11.2025 | Tax office Stuttgart I |
| Dennis Özdemir | 3836842173 | EStB für 2022 vom 13.08.2025 | Tax office Mannheim-Stadt |
| Ljubomir Kalevski | 2128119278 | EStB für 2020 vom 06.11.2025 | Tax office Tuttlingen |
| Mateusz Jan Robaszek | 81351819550 | EStB für 2024 vom 10.10.2025 | Tax office Freiburg-Land |
| Adrian Mulas | 35805/90843 | EStB für 2023 vom 21.10.2025 | Tax office Karlsruhe-Stadt |
| Romeo Stanescu | 80407/18505 | EStB für 2022 vom 06.11.2025 | Tax office Tauberbischofsheim |
| Karl Friedrich Kramer | 11/033/7/00303/0000/9 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 19.11.2025 | Tax office Lörrach |
| Benoit Fuchs | 11/020/7/80096/0000/9 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 02.10.2025 | Tax office Lörrach |
| Ilja Maks | 63296/48518 | EStB für 2020 vom 13.11.2025 | Tax office Göppingen |
| Marco Nickäs | 9900001100120013 | GrStWertB für 01.01.2025 vom 13.06.2025 | Tax office Stuttgart Körperschaften |
| Vasyl Kohut | 84537/71607 | EStB für 2024 vom 23.09.2025 | Tax office Schwäbisch Hall |
| Stefan Meluta | 6330421544 | EStB für 2022 vom 13.11.2025 | Tax office Göppingen |
| Ferdinando Modugo | 70309/03000 | EStB für 2021 vom 18.11.2025 | Tax office Leonberg |
| Gabrijel Trinc | 2280500258 | EStB für 2023 vom 19.11.2025 | Tax office Villingen-Schwenningen |
| Tamas Varadi | 85228/9/000000/113/7 | GrStWertB für 01.01.2023 vom 10.03.2025 | Tax office Sigmaringen |
| Katalin Majoros | 85/228/9/000000/113/7 | GrStWertB für 01.01.2023 vom 10.03.2025 | Tax office Sigmaringen |
| Tamas Varadi | 85/228/9/000000/113/7 | GrStWertB für 01.01.2024 vom 03.04.2025 | Tax office Sigmaringen |
| Katalin Majoros | 85/228/9/000000/113/7 | GrStWertB für 01.01.2024 vom 03.04.2025 | Tax office Sigmaringen |
| Jennifer Kißling | 78564/20869 | EStB für 2019 vom 24.10.2025 | Tax office Reutlingen |
| Raphael Schönegg | 8120416513 | EStB für 2021 vom 18.11.2025 | Tax office Sigmaringen |
Die Schaltflächen dienen zur Auswahl der aktuellen Tabellenseite.