Subject to the requirements of Section 10 (1) of the German Administrative Service Act (Verwaltungszustellungsgesetz), official documents may be served by means of a public announcement of notification at a place generally designated by the authority for this purpose. The tax offices in Baden-Württemberg publish their notifications on this website. You can find the current notifications in the list of public notifications.
If you click on a line entry, you will see the respective notification.
Public deliveries
Die Schaltflächen in den Spaltenüberschriften dienen zum Sortieren der Tabelle nach der jeweiligen Spalte.
| Name | Aktenzeichen | Verwaltungsakt | Finanzamt |
|---|---|---|---|
| Ingrid Feßler | 49/035/0104/023/001/0 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 20.11.2025 | Tax office Pforzheim |
| Haunswerk UG (haftungsbeschränkt) | 39484/39633 | KStB für 2023 vom 04.11.2025 | Tax office Rastatt |
| Yuksel Mutalib | 64570/12613 | EStB für 2022 vom 21.10.2025 | Tax office Heidenheim |
| Silvanus Doberstein | 8814910937 | EStB für 2023 vom 21.11.2025 | Tax office Ulm |
| Piotr Dobosz | 8814913211 | EStB für 2023 vom 21.11.2025 | Tax office Ulm |
| Georg Karl Gieser | 832/018/7/01200/0000/2 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 29.10.2025 | Tax office Heidelberg |
| Anna Brandenburger | 832/023/7/00062/0000/7 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 15.10.2025 | Tax office Heidelberg |
| Eugen Josef Butz | 832/023/7/00096/0000/5 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 27.10.2025 | Tax office Heidelberg |
| Franz Frisch | 832/018/7/00115/0000/3 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 30.10.2025 | Tax office Heidelberg |
| Gheorghe Paun | 5754910253 | EStB für 2024 vom 06.11.2025 | Tax office Schwäbisch Hall |
| Benjamin Willi Riegel | 38551/20968 | Einkommensteuerbescheid für 2022 vom 16.10.2025 | Tax office Mannheim-Stadt |
| Samuel Kreis | 35566/90725 | EStB für 2024 vom 16.10.2025 | Tax office Karlsruhe-Stadt |
| Adrian Essossina Pohl | 35005/00085 | geF des Werts des Anteils an der Kapitalgesellschaft (§ 11 Abs. 2 BewG) nach § 151 Abs. 1 Nr. 3 BewG für 29.06.2023 vom 19.11.2025 | Tax office Karlsruhe-Stadt |
| Adrian Pohl Development GmbH i.L. | 35005/00085 | geF des Werts des Anteils an der Kapitalgesellschaft (§ 11 Abs. 2 BewG) nach § 151 Abs. 1 Nr. 3 BewG für 29.06.2023 vom 19.11.2025 | Tax office Karlsruhe-Stadt |
| Alexandra Papaioannou | 76060/08553 | EStB für 2023 vom 18.11.2025 | Tax office Öhringen |
| Melanie Bühler | 11/025/0021/081/003/6 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 14.11.2025 | Tax office Lörrach |
| Yung-Kun Lu | 4406302652 | EStB für 2023 vom 23.07.2025 | Tax office Sinsheim |
| Panfilo Ottaviano | 11454/31572 | EStB für 2022 vom 24.09.2025 | Tax office Lörrach |
| Chi-Hsien Lu | 4406302660 | EStB für 2023 vom 23.07.2025 | Tax office Sinsheim |
| Niklas Lang | 3257171921 | Einkommensteuer für 2023 vom 14.10.2025 | Tax office Heidelberg |
Die Schaltflächen dienen zur Auswahl der aktuellen Tabellenseite.