Dans les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 1, de la loi sur la notification administrative, les documents officiels peuvent être notifiés par publication d'un avis à un endroit généralement désigné à cet effet par l'autorité. Les services fiscaux du Bade-Wurtemberg publient leurs notifications sur cette page Internet. Dans la liste des notifications publiques, vous trouverez les notifications actuelles.
En cliquant sur une ligne, vous pouvez voir la notification correspondante.
Notifications publiques
Die Schaltflächen in den Spaltenüberschriften dienen zum Sortieren der Tabelle nach der jeweiligen Spalte.
| Name | Aktenzeichen | Verwaltungsakt | Finanzamt |
|---|---|---|---|
| Danny Antonio Bachofer | 2893 / 512 / 90110 | UStB für 2024 vom 18.11.2025 | Service des impôts Stuttgart I |
| Adrian Mulas | 35805/90843 | EStB für 2023 vom 21.10.2025 | Service des impôts Karlsruhe-Stadt |
| Vasyl Kohut | 84537/71607 | EStB für 2024 vom 23.09.2025 | Service des impôts Schwäbisch Hall |
| Tamas Varadi | 85228/9/000000/113/7 | GrStWertB für 01.01.2023 vom 10.03.2025 | Service des impôts Sigmaringen |
| Katalin Majoros | 85/228/9/000000/113/7 | GrStWertB für 01.01.2023 vom 10.03.2025 | Service des impôts Sigmaringen |
| Tamas Varadi | 85/228/9/000000/113/7 | GrStWertB für 01.01.2024 vom 03.04.2025 | Service des impôts Sigmaringen |
| Katalin Majoros | 85/228/9/000000/113/7 | GrStWertB für 01.01.2024 vom 03.04.2025 | Service des impôts Sigmaringen |
| Jennifer Kißling | 78564/20869 | EStB für 2019 vom 24.10.2025 | Service des impôts Reutlingen |
| Raphael Schönegg | 8120416513 | EStB für 2021 vom 18.11.2025 | Service des impôts Sigmaringen |
| Jürgen Posch | 8119240035 | EStB für 2024 vom 18.11.2025 | Service des impôts Sigmaringen |
| Heike Bolch | 83/029/0235/068/003/4 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 17.11.2025 | Service des impôts Schwäbisch Gmünd |
| Irina Meder | 8302902660212031 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 30.10.2025 | Service des impôts Schwäbisch Gmünd |
| Flicker-Joliat André | 840/005/9004/437/000/7 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 25.11.2025 | Service des impôts Mosbach |
| Flicker-Joliat André | 840/005/9004/436/000/8 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 25.11.2025 | Service des impôts Mosbach |
| Puhl Dr. Andreas Thomas | 4500800190160002 | GrStWertB für 01.01.2026 vom 29.09.2025 | Service des impôts Calw |
| Japaridze | 5909056226 | EStB für 2024 vom 01.10.2025 | Service des impôts Esslingen |
| HYLEA - Regenwaldprodukte eG | 3810706876 | KStB für 2021 vom 10.10.2025 | Service des impôts Mannheim-Stadt |
| Daniel Matesan | 5632766162 | EStB für 2023 vom 25.11.2025 | Service des impôts Böblingen |
| Daniele Massa | 5632731515 | EStB für 2022 vom 25.11.2025 | Service des impôts Böblingen |
| Fokus Beratungsunternehmen GmbH | 3442634828 | GewStM für 2020 vom 11.11.2025 | Service des impôts Karlsruhe-Durlach |
Die Schaltflächen dienen zur Auswahl der aktuellen Tabellenseite.