Cette page utilise des cookies. Vous trouverez de plus amples informations sur le règlement général sur la protection des données à la rubrique Protection des données.
Notifications publiques
Dans les conditions prévues à l'article 10, paragraphe 1, de la loi sur la notification administrative, les documents officiels peuvent être notifiés par publication d'un avis à un endroit généralement désigné à cet effet par l'autorité. Les services fiscaux du Bade-Wurtemberg publient leurs notifications sur cette page Internet. Dans la liste des notifications publiques, vous trouverez les notifications actuelles.
En cliquant sur une ligne, vous pouvez voir la notification correspondante.
Die Schaltflächen in den Spaltenüberschriften dienen zum Sortieren der Tabelle nach der jeweiligen Spalte.
Name | Aktenzeichen | Verwaltungsakt | Finanzamt |
---|---|---|---|
GT-Intertrans Süd GmbH & Co. KG | 1100306408 | UStB IV. Quartal für 2024 vom 01.08.2025 | Service des impôts Lörrach |
Lukas Karl Brenton Müller | 11/004/7/70240/0000/9 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 04.08.2025 | Service des impôts Lörrach |
Ralf Röschard | 11/012/7/01535/0000/9 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 04.08.2025 | Service des impôts Lörrach |
Bernd Hagist | 11/008/7/00233/0000/0 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 04.08.2025 | Service des impôts Lörrach |
Hans Günter Richter | 11/014/7/00588/0000/5 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 04.08.2025 | Service des impôts Lörrach |
Andre und Sigrid Delley | 11/014/7/00349/0000/2 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 05.08.2025 | Service des impôts Lörrach |
Rita Ehrsam-Schopferer | 11/006/7/00293/0000/8 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 30.07.2025 | Service des impôts Lörrach |
Helmut und Silke Müller | 11/020/7/00228/0000/5 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 30.07.2025 | Service des impôts Lörrach |
Sylvia Wodelin-Kaegi | 11/012/7/00978/0000/2 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 30.07.2025 | Service des impôts Lörrach |
Lukas Karl Brenton Müller | 11/014/7/00555/0000/4 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 31.07.2025 | Service des impôts Lörrach |
Rita Ehrsam-Schopferer | 11/037/7/70122/0000/9 | GrStWertB für 01.01.2022 vom 30.07.2025 | Service des impôts Lörrach |
Stefan Percyval Ahnhem | 11/025/7/00053/0000/6 | GrStWertB für 01.01.2025 vom 02.05.2025 | Service des impôts Lörrach |
Gökpinar-Öztürk Sevde Gökpinar Yunus und | 11/219/0096/006/009/6 | GrStWertB für 01.01.2023 vom 25.07.2025 | Service des impôts Lörrach |
Mücahit Zeki Öztürk | 11/219/0096/008/005/2 | GrStWertB für 01.01.2023 vom 25.07.2025 | Service des impôts Lörrach |
Felix Wehrle | 86866/00941 | EStB für 2024 vom 03.04.2025 | Service des impôts Tübingen |
Iwan und Anastasiia Kussmaul | 76817/50739 | EStB für 2024 vom 30.07.2025 | Service des impôts Öhringen |
Liviu-Adrian Burlan | 1650370900 | EStB für 2024 vom 29.07.2025 | Service des impôts Waldshut-Tiengen |
Josip Lerga | 870/285/00989 | EStB für 2022 vom 09.07.2025 | Service des impôts Leonberg |
Angelo Vaccaro | 86452/50787 | geF für 2023 vom 30.07.2025 | Service des impôts Tübingen |
Josef Traunwieser | 86159/77341 | EStB für 2016 vom 29.07.2025 | Service des impôts Tübingen |
Die Schaltflächen dienen zur Auswahl der aktuellen Tabellenseite.